序 号 | 联盟职务 | 姓 名 | 所在单位 |
1 | 副理事长 | 马紫威 | 中国农业大学 |
2 | 理事 | 薛飞燕 | 北京农学院 |
副理事长 | 宋国勇 | 北京林业大学 | |
4 | 理事 | 罗学刚 | 天津科技大学 |
5 | 李飞跃 | 天津农学院 | |
6 | 理事 | 王丽萍 | 河北工程大学 |
7 | 轮值主席 | 陈雪平 | 河北农业大学 |
理事 | 杨恒权 | 山西大学 | |
理事 | 南 锋 | 山西农业大学 | |
副理事长 | 白东义 | 内蒙古农业大学 | |
理事 | 李培芳 | 内蒙古民族大学 | |
12 | 理事 | 王 哲 | 大连理工大学 |
13 | 常务理事 | 高 云 | 沈阳农业大学 |
14 | 常务理事 | 李克辉 | 大连海洋大学 |
15 | 理事 | 朱成科 | 渤海大学 |
16 | 理事 | 宋淑敏 | 吉林大学 |
17 | 理事 | 高 强 | 吉林农业大学 |
18 | 理事 | 王 丹 | 北华大学 |
19 | 理事 | 吴 际 | 哈尔滨工程大学 |
20 | 理事 | 章 磷 | 黑龙江八一农垦大学 |
21 | 常务理事 | 彭胜民 | 东北农业大学 |
22 | 理事 | 高美玲 | 齐齐哈尔大学 |
23 | 理事 | 王张琦 | 上海理工大学 |
24 | 常务理事 | 李云凯 | 上海海洋大学 |
25 | 理事 | 戴绍军 | 上海师范大学 |
26 | 理事 | 李 俏 | 江南大学 |
27 | 理事 | 徐 剑 | 江苏科技大学 |
常务理事 | 张兴春 | 南京林业大学 | |
29 | 理事 | 张宗毅 | 江苏大学 |
30 | 理事 | 王继东 | 南京信息工程大学 |
31 | 轮值主席 | 谭智贇 | 南京农业大学 |
32 | 常务理事 | 沈晓颖 | 南京师范大学 |
33 | 理事 | 施煜庭 | 南京艺术学院 |
34 | 常务理事 | 孙会增 | 浙江大学 |
35 | 理事 | 喻莉丹 | 浙江海洋大学 |
常务理事 | 黄 萍 | 浙江农林大学 | |
37 | 理事 | 温建明 | 浙江师范大学 |
38 | 理事 | 王 桦 | 湖州师范学院 |
39 | 理事 | 李 琼 | 浙江工商大学 |
40 | 理事 | 安徽大学 | |
41 | 常务理事 | 唐红萍 | 安徽农业大学 |
常务理事 | 韩玉刚 | 安徽师范大学 | |
43 | 理事 | 徐礼堂 | 阜阳师范大学 |
44 | 理事 | 华秀梅 | 安庆师范大学 |
45 | 理事 | 吴坤铭 | 皖西学院 |
46 | 理事 | 詹 歌 | 滁州学院 |
47 | 理事 | 黄阳平 | 集美大学 |
48 | 理事 | 蓝猷平 | 江西农业大学 |
49 | 常务理事 | 高 翔 | 中国海洋大学 |
50 | 理事 | 刘承磊 | 山东农业大学 |
51 | 理事 | 杨 洲 | 青岛农业大学 |
52 | 理事 | 李 卫 | 山东师范大学 |
53 | 轮值主席 | 亓 朋 | 鲁东大学 |
54 | 理事 | 王效华 | 临沂大学 |
55 | 理事 | 胡怀谷 | 郑州轻工业大学 |
56 | 理事 | 霍 华 | 河南科技大学 |
57 | 常务理事 | 郭治鹏 | 河南农业大学 |
58 | 理事 | 朱 宏 | 河南科技学院 |
59 | 理事 | 李志芳 | 河南大学 |
60 | 常务理事 | 王瑞斌 | 华中农业大学 |
61 | 理事 | 易振龙 | 湖北大学 |
62 | 理事 | 吴海涛 | 中南财经政法大学 |
63 | 理事 | 于 峰 | 湖南大学 |
64 | 副理事长 | 龙小军 | 湖南农业大学 |
65 | 理事 | 王 云 | 湖南文理学院 |
66 | 理事 | 蒋 毅 | 湖南人文科技学院 |
67 | 轮值主席 | 鲍金勇 | 华南农业大学 |
68 | 理事 | 肖正中 | 韶关学院 |
69 | 理事 | 张鲁斌 | 嘉应学院 |
70 | 理事 | 刘召亮 | 玉林师范学院 |
71 | 理事 | 郑祥江 | 西南科技大学 |
72 | 理事 | 沈穷竹 | 四川轻化工大学 |
73 | 副理事长 | 康厚扬 | 四川农业大学 |
74 | 理事 | 代 邹 | 西昌学院 |
75 | 常务理事 | 许克松 | 西南大学 |
76 | 理事 | 邹远超 | 内江师范学院 |
77 | 理事 | 王 野 | 重庆三峡学院 |
78 | 副理事长 | 张万萍 | 贵州大学 |
79 | 理事 | 朱 斌 | 贵州师范大学 |
80 | 理事 | 冯 韬 | 遵义师范学院 |
81 | 理事 | 梁成艾 | 铜仁学院 |
82 | 理事 | 魏 媛 | 贵州财经大学 |
83 | 常务理事 | 王贤智 | 云南大学 |
84 | 副理事长 | 段新慧 | 云南农业大学 |
85 | 理事 | 刘利平 | 云南师范大学 |
86 | 理事 | 余兴国 | 西藏农牧大学 |
87 | 理事 | 李 圣 | 西北工业大学 |
88 | 理事 | 陕西科技大学 | |
89 | 常务理事 | 韩 娟 | 西北农林科技大学 |
90 | 副理事长 | 姚永鹏 | 甘肃农业大学 |
91 | 理事 | 马银山 | 河西学院 |
92 | 理事 | 田万慧 | 兰州财经大学 |
93 | 常务理事 | 周保平 | 塔里木大学 |
94 | 副理事长 | 石书兵 | 新疆农业大学 |
95 | 常务理事 | 赵思峰 | 石河子大学 |
96 | 常任主席 | 李升和 | 安徽科技学院 |
97 | 理事 | 王纪忠 | 淮阴工学院 |
98 | 副理事长 | 郑 刚 | 扬州大学 |
99 | 理事 | 赵 芳 | 玉溪师范学院 |
100 | 理事 | 王振吉 | 楚雄师范学院 |
101 | 理事 | 夏体渊 | 昆明学院 |
102 | 理事 | 贾仕林 | 江苏理工学院 |
103 | 理事 | 钟先锋 | 佛山大学 |
理事 | 宰学明 | 金陵科技学院 | |
105 | 理事 | 夏 晨 | 中国农业科学院 |
106 | 常务理事 | 李锦柱 | 中共凤阳县小岗村委员会 |
注:按单位代码排序 |
【关闭】