各党支部:
根据《中国共产党章程》、中组部《中国足彩网中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》以及《安徽科技学院党费收缴、使用和管理规定》要求,学院党委已完成2025年全年党费收缴工作,收缴的党费均已全额上缴学校党委,现将党委2025年全年党费收缴情况予以公示,接受全体党员监督。
公示时间为2025年12月11日至12月23日(公示时间一般不少于7个工作日),如有异议,请及时向党委反馈,联系人:李潮升,联系电话:0552-3197364。
附件:2025年全年党费收缴情况统计表
中共安徽科技学院化学与材料工程学院委员会
2025年12月11日
附件:
2025年全年党费收缴情况统计表
序号 | 党支部名称 | 应缴党费(元) | 实缴党费(元) | 欠缴党费(元) | 补缴党费(元) |
1 | 应用化学系教工党支部 | 4612.36 | 4612.36 | ||
2 | 材料科学与工程系教工党支部 | 745.1 | 745.1 | ||
3 | 新能源材料与器件系教工党支部 | 1554.02 | 1554.02 | ||
4 | 无机非金属材料工程系教工党支部 | 3274.43 | 3275.08 | ||
5 | 应用化学专业学生党支部 | 404.3 | 522.1 | ||
6 | 无机非金属材料工程专业学生党支部 | 350.2 | 358.9 | ||
7 | 材料科学与工程专业学生支部 | 277.6 | 277.6 | ||
8 | 新能源材料与器件学生党支部 | 412.4 | 412.4 | ||
9 | 材料与化工研究生党支部 | 32.2 | 34.2 | ||
合计 | 11662.61 | 11791.76 |
【关闭】