序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称职务 | 最后学位 | 毕业院校 | 通讯方式 | 研究方向 |
1 | 男 | 1971.01 | 教授/院长 | 硕士 | 合肥工业大学 | 纳米材料、功能涂料 | ||
2 | 男 | 1970.02 | 教授/图书馆馆长 | 博士 | 安徽大学 | 石英砂纯化与高效应用、光伏玻璃与新型能源材料研究及应用 | ||
3 | 女 | 1982.10 | 教授/副处长 | 博士 | 安徽大学 | MOFs材料结构调控及在电化学和能源领域的应用 | ||
4 | 男 | 1968.10 | 教授 | 博士 | 南京林业大学 | 玻璃及硅基材料制备与工程技术开发、特性纳米氧化硅制备与应用技术研发,等 | ||
5 | 男 | 1974.12 | 教授 | 博士 | 大连理工大学 | 无机纳米材料材料的制备及应用、生物质衍生碳材料在新能源领域的应用、电化学传感器 | ||
6 | 女 | 1984.07 | 教授 | 博士 | 大连理工大学 | 有机电致发光材料 | ||
7 | 男 | 1985.10 | 教授 | 博士 | 阿尔图瓦大学 | 微纳米功能材料制备、电催化、环境催化 | ||
8 | 女 | 1988.08 | 副教授/副院长 | 博士 | 中国科学院大学 | 多功能薄膜及生物基高分子复合材料在光、电、催化等方向的应用 | ||
9 | 男 | 1988.07 | 副教授/副院长 | 博士 | 四川大学 | 多功能光学薄膜 | ||
10 | 男 | 1982.11 | 副教授 | 博士 | 福州大学 | 多维度光催化材料的制备及其在光/电催化分解水析氢、有机(精细化学品)合成、CO2还原、固氮、环境治理等方向的应用 | ||
11 | 女 | 1989.01 | 副教授 | 博士 | 复旦大学 | 光功能材料及其应用 | ||
12 | 男 | 1988.10 | 副教授 | 博士 | 中国科技大学 | 精细化学品合成、手性药物分子合成、硅基新材料合成 | ||
13 | 男 | 1985.03 | 副教授 | 博士 | 兰州大学 | 光电催化、荧光材料、文物保护、电子显微等方向的研究 | ||
14 | 男 | 1978.12 | 副教授 | 博士 | 合肥工业大学 | 1)高纯石英砂、凹凸棒土功能材料、有机硅等硅基新材料; 2)超重力技术、撞击流技术、超声波、微波等场强化技术研究与应用; 3)纳米材料制备及催化、吸附性能研究。 | ||
15 | 男 | 1977.08 | 副教授 | 硕士 | 燕山大学 | 电极材料及光伏材料与器件 | ||
16 | 男 | 1981.12 | 副教授 | 博士 | 中国科学院大学 | 无机功能材料与器件(储能材料、抗菌材料、发光与半导体器件) | ||
17 | 男 | 1987.02 | 副教授 | 博士 | 北京化工大学 | 电解水制氢催化剂、低维碳材料的制备及理论模拟 | ||
18 | 女 | 1972.11 | 副教授 | 硕士 | 中国矿业大学(北京) | 1)碳基纳米材料的荧光及性能调控 2)环境光催化 3)农药的缓释与增效 | ||
19 | 女 | 1990.03 | 副教授 | 博士 | 南京理工大学 | 磁性材料、碳基复合材料等在电磁波吸收方向的应用 | ||
20 | 男 | 1990.09 | 副教授 | 博士 | 南京工业大学 | 面向有机太阳能电池、有机发光二极管等应用的自组装铱配合物 | ||
21 | 男 | 1988.02 | 副教授 | 博士 | 电子科技大学 | 电化学能源、电化学传感、功能化集成复合材料 | ||
22 | 男 | 1982.11 | 高级实验师 | 学士 | 安徽师范大学 | 纳米材料制备与电化学性能研究,石英砂杂质分析与提纯 | ||
23 | 女 | 1990.09 | 副教授 | 博士 | 山东大学 | 过渡金属硫化物、硒化物、碳基材料等各类纳米电极材料的优化制备及新能源器件性能、机理研究 | ||
24 | 男 | 1989.08 | 讲师 | 博士 | 武汉大学 | 有机合成,电化学有机合成 | ||
25 | 女 | 1983.12 | 讲师 | 博士 | 汕头大学 | 电催化材料、气敏材料 | ||
26 | 男 | 1988.12 | 讲师 | 博士 | 华南理工大学 | 化学能与电能相互转化的研究与开发 | ||
27 | 男 | 1993.04 | 讲师 | 博士 | 合肥工业大学 | 先进功能薄膜材料 | ||
28 | 男 | 1990.06 | 讲师 | 博士 | 北京工业大学 | 先进高能锂/钠/锌等液态和固态离子电池材料与器件研究 | ||
29 | 男 | 1992.06 | 讲师 | 博士 | 南京理工大学 | 亚稳态含能微单元结构设计、性能调控及应用研究;固体推进剂用催化材料制备及性能评价研究 | ||
30 | 男 | 1992.07 | 讲师 | 博士 | 南京理工大学 | 抗菌材料研发与应用,水性高分子合成与应用 | ||
31 | 男 | 1994.08 | 讲师 | 博士 | 南京工业大学 | 钙钛矿光伏材料与器件 | ||
32 | 男 | 1987.07 | 讲师 | 博士 | 西南交通大学 | yanhr@ahstu.edu.cn | 薄膜太阳能电池、多孔陶瓷、硅基复合材料在光电等方向的应用 | |
33 | 女 | 1988.02 | 讲师 | 博士 | 合肥工业大学 | wq@ahstu.edu.cn | 新型薄膜太阳能电池 | |
34 | 男 | 1982.01 | 教授 | 博士 | 南京大学 | 纳米功能材料的表界面设计、调控及催化和传感应用 | ||
35 | 男 | 1977.12 | 教授 | 博士 | 东南大学 | 能源与环境材料及其在光、电、催化等方向的应用 | ||
36 | 男 | 1986.02 | 副教授 | 博士 | 安徽工业大学 | 钠离子电池正负极材料、硅基负极复合材料、水系钠离子电池和水系锌离子电池储能器件、光储充一体化充能系统设计等方向 | ||
37 | 男 | 1983.09 | 副教授 | 博士 | 东南大学 | 多孔框架材料在储能方面的应用、药物晶型控制 | ||
38 | 男 | 1983.12 | 副教授 | 博士 | 中国科学技术大学 | 聚乳酸金属催化剂的合成,金属配合物的合成 | ||
39 | 女 | 1979.06 | 副教授 | 硕士 | 安徽大学 | 材料工程 安全工程 | ||
40 | 女 | 1989.10 | 副教授 | 博士 | 合肥工业大学 | 电接触材料的制备及性能研究 | ||
41 | 男 | 1985.12 | 讲师 | 博士 | 青岛大学 | 非化学计量比氧化物的设计合成及其在能量存储与能源催化方向应用 | ||
42 | 男 | 1985.01 | 副教授 | 博士 | 合肥工业大学 | 新型纳米电催化材料及其应用 | ||
43 | 男 | 1981.07 | 副教授 | 博士 | 江南大学 | 含硼多环芳香烃的合成及OLED应用研究 | ||
44 | 男 | 1988.01 | 副教授 | 博士 | 成都理工大学 | glxie1989@tlu.edu.cn | 岩石风化环境效应、矿山固废资源化利用 | |
45 | 男 | 1994.09 | 副教授 | 博士 | 中国科学技术大学 | 2024107@tlu.edu.cn | 新能源电池材料特性分析 | |
46 | 男 | 1978.02 | 教授 | 博士 | 南京航空航天大学 | wangdongsheng@tlu.edu.cn | 激光加工技术、增材制造技术、表面工程技术 | |
47 | 男 | 1993.03 | 讲师 | 博士 | 中国科学技术大学 | chenchen@tlu.edu.cn | 晶硅废料高值化利用、固废资源循环利用、金属塑性变形 | |
48 | 男 | 1989.06 | 副教授 | 博士 | 南京航空航天大学 | tluxsc@tlu.edu.cn | 压电/热电材料力学行为和结构热应力 | |
49 | 女 | 1987.06 | 副教授 | 博士 | 中国科学院大学 | wuzhong2018@bbc.edu.cn | 水系锌离子电池 |
下一条:全日制材料与化工硕士专业学位研究生培养方案(2025版)
【关闭】