各党支部:
根据《中国共产党章程》、中组部《中国足彩网中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》以及《安徽科技学院党费收缴、使用和管理规定》要求,学院党委已完成2025年第四季度党费收缴工作,收缴的党费均已全额上缴学校党委,现将党委2025年第四季度党费收缴情况予以公示,接受全体党员监督。
公示时间为2025年12月11日至12月23日(公示时间一般不少于7个工作日),如有异议,请及时向党委反馈,联系人:李潮升,联系电话:0552-3197024。
附件:2025年第四季度党费收缴情况统计表
中共安徽科技学院化学与材料工程学院委员会
2025年12月11日
附件:
2025年第四季度党费收缴情况统计表
序号 | 党支部名称 | 应缴党费(元) | 实缴党费(元) | 欠缴党费(元) | 补缴党费(元) |
1 | 应用化学系教工党支部 | 1139.19 | 1139.19 | ||
2 | 材料科学与工程系教工党支部 | 188.10 | 188.10 | ||
3 | 新能源材料与器件系教工党支部 | 490.48 | 490.48 | ||
4 | 无机非金属材料工程系教工党支部 | 856.95 | 857.60 | ||
5 | 应用化学专业学生党支部 | 92.7 | 125.40 | ||
6 | 无机非金属材料工程专业学生党支部 | 89.20 | 89.20 | ||
7 | 材料科学与工程专业学生支部 | 40.60 | 40.60 | ||
8 | 新能源材料与器件学生党支部 | 102.8 | 102.80 | ||
9 | 材料与化工研究生党支部 | 32.20 | 34.20 | ||
合计 | 3032.22 | 3067.77 |
【关闭】